宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国139类包菜中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
(资料图片)
其中,京丰一号的价格上涨幅度最大,当日报价为0.32元/斤,上涨了0.04元/斤,涨幅为14.55%。1439甘篮的价格下跌幅度最大,当日价格为0.4元/斤,下跌了0.25元/斤,跌幅为38.46%。
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 京丰一号 | 0.32元/斤 | 0.28元/斤 | 14.55% |
| 平包菜 | 0.34元/斤 | 0.32元/斤 | 6.35% |
| 圆包菜 | 0.36元/斤 | 0.35元/斤 | 2.85% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1439甘篮 | 0.4元/斤 | 0.65元/斤 | -38.46% |
| 春甘蓝 | 0.3元/斤 | 0.39元/斤 | -20.62% |
| 包菜 | 0.35元/斤 | 0.38元/斤 | -7.91% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日湖北省天门市地区的包菜价格涨幅最大,涨幅为153.33%,报0.38元/斤(2023年07月02日价格报0.15元/斤)。宁夏原州区地区的中甘系列价格跌幅最大,跌幅为42.86%,报0.2元/斤(2023年07月02日价格报0.35元/斤)。
河北省南和区地区的中甘系列今日价格最高,报0.75元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.75元/斤)持平。湖北省公安县地区包菜今日价格最低,报0.1元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.1元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 圆包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 重庆市铜梁区 | 中甘系列 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 福建省福清市 | 包菜 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 福建省永安市 | 圆包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 甘肃省安定区 | 中甘系列 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 包菜 | 0.44元/斤 | 0.45元/斤 | -2.22% | |
| 甘肃省靖远县 | 中甘系列 | 0.55元/斤 | 0.53元/斤 | 3.77% |
| 广东省博罗县 | 包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 广西宾阳县 | 包菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 广西横州市 | 中甘系列 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 广西青秀区 | 包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 贵州省赫章县 | 中甘系列 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 贵州省黔西市 | 包菜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 平包菜 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
| 贵州省西秀区 | 中甘系列 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 贵州省息烽县 | 平包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 河北省昌黎县 | 圆包菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 河北省丛台区 | 中甘系列 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
| 河北省定州市 | 春甘蓝 | 0.21元/斤 | 0.17元/斤 | 23.53% |
| 中甘系列 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - | |
| 圆包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 春玉甘蓝 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
| 河北省鸡泽县 | 春勇士甘蓝 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 河北省蠡县 | 中甘系列 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省临漳县 | 圆包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河北省滦南县 | 中甘系列 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河北省南和区 | 中甘系列 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河北省曲周县 | 中甘系列 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 春甘蓝 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 河北省尚义县 | 中甘系列 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省蔚县 | 圆包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河北省永年区 | 圆包菜 | 0.44元/斤 | 0.46元/斤 | -4.35% |
| 中甘系列 | 0.33元/斤 | 0.36元/斤 | -8.33% | |
| 河北省张北县 | 圆包菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 春甘蓝 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河南省博爱县 | 中甘系列 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
| 包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 河南省梁园区 | 平包菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省孟津区 | 中甘系列 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省杞县 | 平包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 河南省沁阳市 | 包菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 河南省睢阳区 | 包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省通许县 | 中甘系列 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 京丰一号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 包菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
| 河南省祥符区 | 中甘系列 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 京丰一号 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 河南省新野县 | 包菜 | 0.4元/斤 | 0.37元/斤 | 8.11% |
| 中甘系列 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 中甘系列 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 湖北省公安县 | 包菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 湖北省嘉鱼县 | 京丰一号 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 包菜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - | |
| 中甘系列 | 0.3元/斤 | 0.5元/斤 | -40% | |
| 湖北省京山市 | 平包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 湖北省老河口市 | 包菜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
| 湖北省沙洋县 | 中甘系列 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 湖北省天门市 | 包菜 | 0.38元/斤 | 0.15元/斤 | 153.33% |
| 平包菜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - | |
| 湖北省咸安区 | 平包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 包菜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 湖北省长阳土家族自治县 | 平包菜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 湖北省钟祥市 | 中甘系列 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - |
| 平包菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 湖南省汉寿县 | 平包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 湖南省君山区 | 包菜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
| 吉林省公主岭市 | 中甘系列 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 包菜 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
| 圆包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 江苏省东台市 | 中甘系列 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 圆包菜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 江苏省沛县 | 包菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 江苏省启东市 | 包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 江苏省通州区 | 包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 辽宁省凌海市 | 包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 辽宁省新民市 | 包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 内蒙古宁城县 | 京丰一号 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 宁夏沙坡头区 | 包菜 | 0.1元/斤 | 0.1元/斤 | - |
| 宁夏同心县 | 包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 宁夏原州区 | 中甘系列 | 0.2元/斤 | 0.35元/斤 | -42.86% |
| 山东省成武县 | 包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 中甘系列 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 圆包菜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 1439甘篮 | 0.6元/斤 | 0.65元/斤 | -7.69% | |
| 山东省坊子区 | 京丰一号 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 山东省肥城市 | 包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 山东省金乡县 | 圆包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 山东省莒县 | 圆包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 山东省平度市 | 包菜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.12元/斤 | 0.12元/斤 | - | |
| 平包菜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 圆包菜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 山东省泗水县 | 中甘系列 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 山东省郯城县 | 京丰一号 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 包菜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
| 圆包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 中甘系列 | 0.39元/斤 | 0.41元/斤 | -4.88% | |
| 山东省沂南县 | 包菜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 山东省诸城市 | 包菜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 山西省祁县 | 圆包菜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 山西省文水县 | 中甘系列 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 山西省阳高县 | 圆包菜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 中甘系列 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 陕西省蒲城县 | 包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 四川省峨眉山市 | 平包菜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 四川省邛崃市 | 包菜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 香港特别行政区中西区 | 包菜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省建水县 | 中甘系列 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 云南省泸西县 | 包菜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 云南省陆良县 | 包菜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 云南省蒙自市 | 包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 云南省砚山县 | 包菜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 浙江省慈溪市 | 包菜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
| 圆包菜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国91个主要的包菜产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有7个。
其中,湖北省天门市的包菜价格涨幅最大,涨幅为153.33%,报0.38元/斤(2023年07月02日价格报0.15元/斤)。宁夏原州区的中甘系列的价格下跌幅度最大,跌幅为42.86%,报0.20元/斤(2023年07月02日价格报0.35元/斤)。
河北省南和区的中甘系列价格今日的报价最高,报0.75元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.75元/斤)持平。湖北省公安县包菜价格今日的报价最低,报0.10元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.10元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省天门市 | 包菜 | 0.38元/斤 | 0.15元/斤 | 153.33% |
| 河北省定州市 | 春甘蓝 | 0.21元/斤 | 0.17元/斤 | 23.53% |
| 河南省新野县 | 包菜 | 0.40元/斤 | 0.37元/斤 | 8.11% |
| 甘肃省靖远县 | 中甘系列 | 0.55元/斤 | 0.53元/斤 | 3.77% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏原州区 | 中甘系列 | 0.20元/斤 | 0.35元/斤 | -42.86% |
| 湖北省嘉鱼县 | 中甘系列 | 0.30元/斤 | 0.50元/斤 | -40% |
| 河北省永年区 | 中甘系列 | 0.33元/斤 | 0.36元/斤 | -8.33% |
| 山东省东昌府区 | 1439甘篮 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | -7.69% |
| 山东省郯城县 | 中甘系列 | 0.39元/斤 | 0.41元/斤 | -4.88% |
| 河北省永年区 | 圆包菜 | 0.44元/斤 | 0.46元/斤 | -4.35% |
| 甘肃省安定区 | 包菜 | 0.44元/斤 | 0.45元/斤 | -2.22% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心