(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,昊海生物科技在港交所公告显示,9月7日以每股47.000港元至47.550港元的价格回购8.15万股,回购金额达386.48万港元。该股当日收盘价47.550港元,下跌1.14%,全天成交额2153.78万港元。
自9月6日以来公司已连续2日进行回购,合计回购10.65万股,累计回购金额505.58万港元。 期间该股累计下跌0.52%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购92.11万股,累计回购金额3819.88万港元。(数据宝)
昊海生物科技回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.07 | 8.15 | 47.550 | 47.000 | 386.48 |
2023.09.06 | 2.50 | 47.900 | 47.350 | 119.09 |
2023.08.28 | 11.60 | 39.500 | 38.900 | 452.86 |
2023.08.25 | 12.27 | 38.300 | 37.000 | 467.79 |
2023.05.17 | 10.52 | 43.300 | 41.600 | 450.81 |
2023.05.16 | 0.50 | 42.250 | 42.100 | 21.08 |
2023.05.12 | 4.46 | 41.600 | 40.900 | 183.50 |
2023.05.11 | 2.75 | 42.050 | 41.450 | 115.40 |
2023.05.09 | 3.85 | 41.600 | 40.650 | 158.38 |
2023.05.08 | 21.58 | 42.800 | 40.650 | 899.93 |
2023.05.05 | 2.48 | 40.400 | 39.950 | 99.85 |
2023.03.28 | 3.00 | 40.600 | 40.550 | 121.75 |
2023.03.27 | 8.45 | 41.500 | 38.900 | 342.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)